Statistiques et performances de la saison 2025-2026
Nadir Hifi
20.37 pts
Nelly Joseph
8.97 reb
Marcus Keene
6.41 ast
Mike Davis Jr
2.81 3PM
| # | Joueur | MJ | PTS | REB | PD | EVAL | MIN | P/M | T/M | %TIR | %3PT | 3PM | 3PA | %LF | INT | FPR | CTR | CS | BP | FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH ![]() ![]() Nadir Hifi 1/2 - Meneur/Arrière | 27 | 20.37 | 2.89 | 3.74 | 17.59 | 21.44 | 0.95 | 0.34 | 58.32% | 36.92% | 2.67 | 7.22 | 89.02% | 1.04 | 4.96 | 0.07 | 0.52 | 2.26 | 1.85 |
2 | LNI Landers Nolley II 2/3 - Arrière/Ailier | 29 | 19.48 | 4 | 4.48 | 16.38 | 30.38 | 0.64 | 0.2 | 54.64% | 37.85% | 2.31 | 6.1 | 75.38% | 1.28 | 5.59 | 0.28 | 0.34 | 3.86 | 2.07 |
3 | MDJ Mike Davis Jr 2 - Arrière | 26 | 19.08 | 2.46 | 2.19 | 14.27 | 24.56 | 0.78 | 0.31 | 54.4% | 37.06% | 2.81 | 7.58 | 82.61% | 1.19 | 4.85 | 0.12 | 0.5 | 1.81 | 3.54 |
4 | MD Mathis Dossou-Yovo 5 - Pivot | 20 | 17.8 | 7.25 | 0.75 | 17.5 | 24.33 | 0.73 | 0 | 57.57% | 0% | 0 | 0 | 55.12% | 0.7 | 4.65 | 0.2 | 0.3 | 1.35 | 2.4 |
5 | EO Elie Okobo 2 - Arrière | 24 | 17.04 | 2.29 | 4.54 | 18.46 | 24.41 | 0.7 | 0.13 | 71.26% | 50.65% | 1.63 | 3.21 | 88.33% | 0.88 | 3.71 | 0.08 | 0.08 | 2.38 | 1.88 |
6 | GH ![]() ![]() Gregor Hrovat 3 - Ailier | 30 | 17 | 3.47 | 3.53 | 16.77 | 30.24 | 0.56 | 0.18 | 60.2% | 32.52% | 1.77 | 5.43 | 85.31% | 1.43 | 5.33 | 0.23 | 0.37 | 2.2 | 3.3 |
7 | MJ Mike James 1 - Meneur | 14 | 16.64 | 2.86 | 4.79 | 17.71 | 23.73 | 0.7 | 0.15 | 64.76% | 42.86% | 1.5 | 3.5 | 86.32% | 1 | 4.79 | 0 | 0.36 | 1.86 | 2.57 |
8 | MK Marcus Keene 1 - Meneur | 27 | 16.52 | 2.48 | 6.41 | 13.3 | 28.76 | 0.57 | 0.26 | 48.81% | 27.45% | 2.07 | 7.56 | 80% | 0.81 | 4.11 | 0 | 0.56 | 3.33 | 2.59 |
9 | IF Ivan Fevrier 4/5 - Ailier fort/Pivot | 17 | 16.35 | 5.82 | 2.12 | 14.76 | 28.9 | 0.57 | 0.21 | 52.01% | 37.5% | 2.29 | 6.12 | 76.27% | 0.65 | 3.82 | 0.24 | 0.59 | 2.71 | 1.88 |
10 | TH Trevor Hudgins 1/2 - Meneur/Arrière | 30 | 15.77 | 2.4 | 3.9 | 15.8 | 27.78 | 0.57 | 0.24 | 56.41% | 39.8% | 2.67 | 6.7 | 92.86% | 1.27 | 3.83 | 0.07 | 0.4 | 1.37 | 2 |
11 | MS Mike Smith 1 - Meneur | 13 | 15.62 | 1.77 | 3.85 | 12.54 | 28.95 | 0.54 | 0.14 | 58.99% | 35.85% | 1.46 | 4.08 | 91.14% | 0.46 | 5.69 | 0 | 0.69 | 2.31 | 2.38 |
12 | JH Jeremiah Hill 1 - Meneur | 29 | 15.59 | 3.93 | 5.14 | 15 | 28 | 0.56 | 0.23 | 49.17% | 27.81% | 1.79 | 6.45 | 86.75% | 1.72 | 3 | 0.07 | 0.41 | 3.03 | 2.45 |
13 | HR Hugo Robineau 2 - Arrière | 20 | 14.95 | 3.1 | 2.7 | 15 | 23.12 | 0.65 | 0.13 | 67% | 31.03% | 0.9 | 2.9 | 85.4% | 0.85 | 5.55 | 0.15 | 0.65 | 1.85 | 2.1 |
14 | AW Angelo Warner 1 - Meneur | 30 | 14.7 | 3.5 | 3.7 | 15 | 26.07 | 0.56 | 0.19 | 58.7% | 38.62% | 1.87 | 4.83 | 85.21% | 1.07 | 3.57 | 0.1 | 0.37 | 2.13 | 2.13 |
15 | SG Stéphane Gombauld 5 - Pivot | 27 | 14.56 | 6.19 | 1.07 | 16.15 | 25.37 | 0.57 | 0.04 | 63.13% | 20% | 0.22 | 1.11 | 88.28% | 0.63 | 3.19 | 0.78 | 0.26 | 1.67 | 2.67 |
16 | GB Gabe Brown 3 - Ailier | 26 | 14.46 | 3.08 | 0.85 | 11.38 | 31.04 | 0.47 | 0.22 | 51.15% | 36.36% | 2.46 | 6.77 | 86.27% | 0.58 | 1.81 | 0.19 | 0.27 | 1.23 | 2.35 |
17 | EM Edon Maxhuni 1 - Meneur | 28 | 14.29 | 2.04 | 3.04 | 10.61 | 24.88 | 0.57 | 0.23 | 52.28% | 35.03% | 1.96 | 5.61 | 82.73% | 0.43 | 3 | 0.04 | 0.54 | 2.11 | 2.5 |
18 | EE ![]() ![]() Eddie Ekiyor 5 - Pivot | 30 | 14.23 | 5.5 | 1.03 | 14.63 | 27.51 | 0.52 | 0.02 | 57.98% | 14.29% | 0.07 | 0.47 | 59.09% | 0.8 | 4.97 | 0.63 | 0.5 | 1.33 | 2.93 |
19 | JB ![]() ![]() Justin Bibbins 1 - Meneur | 14 | 14.07 | 2.07 | 5.43 | 15.5 | 24.98 | 0.56 | 0.17 | 61.62% | 39.34% | 1.71 | 4.36 | 88.75% | 0.71 | 6.86 | 0 | 0.43 | 1.36 | 2.93 |
20 | GA Gerald Ayayi 1/2 - Meneur/Arrière | 30 | 14 | 4.17 | 2.93 | 13.9 | 22.18 | 0.63 | 0.14 | 59.76% | 41.11% | 1.23 | 3 | 82.95% | 0.73 | 4.87 | 0 | 0.57 | 2.43 | 2.43 |
21 | NJ ![]() ![]() Nick Johnson 1/2 - Meneur/Arrière | 30 | 13.73 | 3.73 | 6.33 | 15.37 | 29.47 | 0.47 | 0.17 | 51.33% | 35.06% | 1.8 | 5.13 | 80.62% | 1.33 | 4.93 | 0.33 | 0.17 | 2.8 | 3.13 |
22 | ND Nate Darling 2/3 - Arrière/Ailier | 17 | 13.53 | 2.71 | 1.94 | 10.29 | 20.76 | 0.65 | 0.25 | 52.47% | 35.63% | 1.82 | 5.12 | 72.92% | 0.41 | 2.24 | 0.06 | 0.12 | 2.12 | 2.06 |
23 | JR ![]() ![]() Justin Robinson 1 - Meneur | 24 | 13.04 | 1.92 | 4.08 | 9.71 | 19.52 | 0.67 | 0.27 | 51.19% | 28% | 1.46 | 5.21 | 81.48% | 1.04 | 5.29 | 0.04 | 0.46 | 2.71 | 2.63 |
24 | NL Noah Locke 2 - Arrière | 6 | 13 | 2.5 | 1.33 | 11.83 | 18.81 | 0.69 | 0.29 | 56.14% | 60.61% | 3.33 | 5.5 | 66.67% | 0 | 1.17 | 0 | 0.17 | 0.83 | 1.67 |
25 | BTG Both Tut Gach 3 - Ailier | 30 | 12.97 | 2.93 | 1.87 | 11.73 | 25.11 | 0.52 | 0.17 | 57.84% | 33.59% | 1.43 | 4.27 | 85.25% | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1.57 | 2.33 |


Nadir Hifi
1/2 - Meneur/Arrière • Paris
PTS
20.37
REB
2.89
PD
3.74
EVAL
17.59
3PM
2.67
MIN
21.44
INT
1.04
CTR
0.07
BP
2.26
FTE
1.85
Landers Nolley II
2/3 - Arrière/Ailier • Nancy
PTS
19.48
REB
4
PD
4.48
EVAL
16.38
3PM
2.31
MIN
30.38
INT
1.28
CTR
0.28
BP
3.86
FTE
2.07
Mike Davis Jr
2 - Arrière • Strasbourg
PTS
19.08
REB
2.46
PD
2.19
EVAL
14.27
3PM
2.81
MIN
24.56
INT
1.19
CTR
0.12
BP
1.81
FTE
3.54
Mathis Dossou-Yovo
5 - Pivot • Nanterre
PTS
17.8
REB
7.25
PD
0.75
EVAL
17.5
3PM
0
MIN
24.33
INT
0.7
CTR
0.2
BP
1.35
FTE
2.4
Elie Okobo
2 - Arrière • Monaco
PTS
17.04
REB
2.29
PD
4.54
EVAL
18.46
3PM
1.63
MIN
24.41
INT
0.88
CTR
0.08
BP
2.38
FTE
1.88


Gregor Hrovat
3 - Ailier • Dijon
PTS
17
REB
3.47
PD
3.53
EVAL
16.77
3PM
1.77
MIN
30.24
INT
1.43
CTR
0.23
BP
2.2
FTE
3.3
Mike James
1 - Meneur • Monaco
PTS
16.64
REB
2.86
PD
4.79
EVAL
17.71
3PM
1.5
MIN
23.73
INT
1
CTR
0
BP
1.86
FTE
2.57
Marcus Keene
1 - Meneur • Strasbourg
PTS
16.52
REB
2.48
PD
6.41
EVAL
13.3
3PM
2.07
MIN
28.76
INT
0.81
CTR
0
BP
3.33
FTE
2.59
Ivan Fevrier
4/5 - Ailier fort/Pivot • Le Portel
PTS
16.35
REB
5.82
PD
2.12
EVAL
14.76
3PM
2.29
MIN
28.9
INT
0.65
CTR
0.24
BP
2.71
FTE
1.88
Trevor Hudgins
1/2 - Meneur/Arrière • Le Mans
PTS
15.77
REB
2.4
PD
3.9
EVAL
15.8
3PM
2.67
MIN
27.78
INT
1.27
CTR
0.07
BP
1.37
FTE
2
Mike Smith
1 - Meneur • Le Portel
PTS
15.62
REB
1.77
PD
3.85
EVAL
12.54
3PM
1.46
MIN
28.95
INT
0.46
CTR
0
BP
2.31
FTE
2.38
Jeremiah Hill
1 - Meneur • Chalon/Saône
PTS
15.59
REB
3.93
PD
5.14
EVAL
15
3PM
1.79
MIN
28
INT
1.72
CTR
0.07
BP
3.03
FTE
2.45
Hugo Robineau
2 - Arrière • Boulazac
PTS
14.95
REB
3.1
PD
2.7
EVAL
15
3PM
0.9
MIN
23.12
INT
0.85
CTR
0.15
BP
1.85
FTE
2.1
Angelo Warner
1 - Meneur • Boulazac
PTS
14.7
REB
3.5
PD
3.7
EVAL
15
3PM
1.87
MIN
26.07
INT
1.07
CTR
0.1
BP
2.13
FTE
2.13
Stéphane Gombauld
5 - Pivot • Nancy
PTS
14.56
REB
6.19
PD
1.07
EVAL
16.15
3PM
0.22
MIN
25.37
INT
0.63
CTR
0.78
BP
1.67
FTE
2.67
Gabe Brown
3 - Ailier • Strasbourg
PTS
14.46
REB
3.08
PD
0.85
EVAL
11.38
3PM
2.46
MIN
31.04
INT
0.58
CTR
0.19
BP
1.23
FTE
2.35
Edon Maxhuni
1 - Meneur • Gravelines-Dunkerque
PTS
14.29
REB
2.04
PD
3.04
EVAL
10.61
3PM
1.96
MIN
24.88
INT
0.43
CTR
0.04
BP
2.11
FTE
2.5


Eddie Ekiyor
5 - Pivot • Saint-Quentin
PTS
14.23
REB
5.5
PD
1.03
EVAL
14.63
3PM
0.07
MIN
27.51
INT
0.8
CTR
0.63
BP
1.33
FTE
2.93


Justin Bibbins
1 - Meneur • Dijon
PTS
14.07
REB
2.07
PD
5.43
EVAL
15.5
3PM
1.71
MIN
24.98
INT
0.71
CTR
0
BP
1.36
FTE
2.93
Gerald Ayayi
1/2 - Meneur/Arrière • Cholet
PTS
14
REB
4.17
PD
2.93
EVAL
13.9
3PM
1.23
MIN
22.18
INT
0.73
CTR
0
BP
2.43
FTE
2.43


Nick Johnson
1/2 - Meneur/Arrière • Saint-Quentin
PTS
13.73
REB
3.73
PD
6.33
EVAL
15.37
3PM
1.8
MIN
29.47
INT
1.33
CTR
0.33
BP
2.8
FTE
3.13
Nate Darling
2/3 - Arrière/Ailier • Chalon/Saône
PTS
13.53
REB
2.71
PD
1.94
EVAL
10.29
3PM
1.82
MIN
20.76
INT
0.41
CTR
0.06
BP
2.12
FTE
2.06


Justin Robinson
1 - Meneur • Paris
PTS
13.04
REB
1.92
PD
4.08
EVAL
9.71
3PM
1.46
MIN
19.52
INT
1.04
CTR
0.04
BP
2.71
FTE
2.63
Noah Locke
2 - Arrière • Cholet
PTS
13
REB
2.5
PD
1.33
EVAL
11.83
3PM
3.33
MIN
18.81
INT
0
CTR
0
BP
0.83
FTE
1.67
Both Tut Gach
3 - Ailier • Bourg-en-Bresse
PTS
12.97
REB
2.93
PD
1.87
EVAL
11.73
3PM
1.43
MIN
25.11
INT
0.8
CTR
0.2
BP
1.57
FTE
2.33