Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
BCM Gravelines-Dunkerque| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 25 | 13 | 22 | 31 | 91 |
| BCM Gravelines-Dunkerque | 15 | 30 | 27 | 13 | 85 |
Cholet Basket s'impose 91-85 contre BCM Gravelines-Dunkerque (écart de 6 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 16 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Gravelines-Dunkerque 15-0 (Q2, 11'-16').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Mohamed Diarra (20 pts, 9 reb, 1 ast (eval 27)).
100%
Max Cholet Basket
88%
Max BCM Gravelines-Dunkerque
100%
Final Cholet Basket
Moments clés
13 pts
BCM Gravelines-Dunkerque Q4
31 pts
Cholet Q4
BCM Gravelines-Dunkerque n'a inscrit que 13 points contre 31 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 18 points dans un seul quart-temps.
15 pts
BCM Gravelines-Dunkerque Q1
25 pts
Cholet Q1
BCM Gravelines-Dunkerque n'a inscrit que 15 points contre 25 pour Cholet dans le Q1. Un écart de 10 points dans un seul quart-temps.
19 R.Off
BCM Gravelines-Dunkerque
27 R.Off
Cholet
Cholet a capté 27 rebonds offensifs contre 19 pour BCM Gravelines-Dunkerque. Environ 9 points de 2e chance supplémentaires.
0 pts
BCM Gravelines-Dunkerque
11 pts
Cholet
Cholet signe un run de 11-0 au Q4 (minutes 38' à 40'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuni McNeace | 27' 30'' | 12 | 4 | 0 | 6/6 | 0/0 | +11 | 16 |
| Mohamed Diarra | 26' 27'' | 20 | 9 | 1 | 6/10 | 2/5 | +15 | 27 |
| Gerald Ayayi | 23' 35'' | 18 | 6 | 5 | 5/11 | 2/4 | +15 | 21 |
| Chibuzo Agbo | 20' 42'' | 2 | 4 | 0 | 1/5 | 0/4 | +5 | 3 |
| DeAndre Gholston | 20' 30'' | 13 | 1 | 0 | 5/9 | 1/4 | +4 | 9 |
| Nathan De Sousa | 20' 12'' | 11 | 3 | 6 | 2/7 | 0/3 | +4 | 12 |
| T.J. Campbell | 19' 35'' | 3 | 1 | 7 | 1/6 | 1/2 | +4 | 4 |
| Digué Diawara | 14' 06'' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | -14 | 1 |
| Keshawn Justice | 13' 35'' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | -9 | 1 |
| Qudus Wahab | 12' 30'' | 6 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | -5 | 12 |
| Aaron Towo-Nansi | 1' 23'' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Gilyard | 34' 14'' | 13 | 4 | 5 | 4/12 | 3/10 | -2 | 12 |
| Chris Babb | 29' 53'' | 16 | 1 | 4 | 4/11 | 4/10 | +2 | 13 |
| David Joplin | 27' 35'' | 16 | 2 | 3 | 6/10 | 4/6 | -13 | 18 |
| Neal Quinn | 20' 44'' | 4 | 7 | 2 | 1/3 | 0/0 | -10 | 12 |
| Mike Lewis II | 20' 32'' | 9 | 1 | 1 | 2/6 | 1/3 | +1 | 7 |
| Valentin Chery | 19' 11'' | 7 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | +3 | 11 |
| Gauthier Denis | 14' 50'' | 10 | 3 | 2 | 2/4 | 2/4 | +9 | 13 |
| Edon Maxhuni | 14' 14'' | 3 | 0 | 0 | 1/8 | 1/4 | -11 | -4 |
| Soren Bracq | 13' 12'' | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | -4 | 6 |
| Louka Letailleur | 5' 41'' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/1 | -5 | -2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.