Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
Boulazac Basket Dordogne| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 17 | 23 | 24 | 28 | 92 |
| Boulazac Basket Dordogne | 18 | 15 | 27 | 21 | 81 |
Cholet Basket s'impose 92-81 contre Boulazac Basket Dordogne (écart de 11 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 26 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Boulazac 15-0 (Q3, 20'-25').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Tony Snell (27 pts, 3 reb, 2 ast (eval 32)).
100%
Max Cholet Basket
62%
Max Boulazac Basket Dordogne
100%
Final Cholet Basket
3 pts
Banc Boulazac
52 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 52 pts (+44) contre 3 pts (-34) pour Boulazac. Un écart de 49 points venant du banc.
20 R.Off
Boulazac
28 R.Off
Cholet
Cholet a capté 28 rebonds offensifs contre 20 pour Boulazac. Environ 9 points de 2e chance supplémentaires.
0 pts
Boulazac
9 pts
Cholet
Cholet signe un run de 9-0 au Q2 (minutes 12' à 13'). Un partiel qui a fait basculer le match.
15 pts
Boulazac Q2
23 pts
Cholet Q2
Boulazac n'a inscrit que 15 points contre 23 pour Cholet dans le Q2. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuni McNeace | 24' 42'' | 3 | 7 | 0 | 1/3 | 0/0 | -3 | 4 |
| T.J. Campbell | 24' 08'' | 13 | 5 | 5 | 4/7 | 3/5 | +3 | 18 |
| Gerald Ayayi | 22' 41'' | 6 | 9 | 2 | 3/10 | 0/2 | -8 | 6 |
| Daylen Kountz | 21' 23'' | 7 | 0 | 1 | 2/8 | 1/5 | 0 | 3 |
| Digué Diawara | 20' 53'' | 11 | 6 | 3 | 2/5 | 2/4 | +19 | 15 |
| Mohamed Diarra | 20' 05'' | 12 | 4 | 0 | 3/7 | 0/3 | -7 | 13 |
| Nathan De Sousa | 18' 57'' | 11 | 2 | 7 | 2/7 | 0/3 | +9 | 14 |
| Chibuzo Agbo | 16' 05'' | 15 | 3 | 0 | 5/10 | 3/7 | +20 | 13 |
| Aaron Towo-Nansi | 15' 56'' | 8 | 0 | 0 | 3/5 | 2/4 | +8 | 6 |
| Qudus Wahab | 15' 20'' | 6 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | +14 | 11 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Snell | 37' 26'' | 27 | 3 | 2 | 10/12 | 5/6 | -5 | 32 |
| Angelo Warner | 34' 48'' | 9 | 5 | 5 | 3/15 | 2/7 | -13 | 7 |
| Thomas Ville | 30' 29'' | 10 | 2 | 3 | 3/7 | 1/5 | 0 | 10 |
| Ousman Krubally | 28' 08'' | 10 | 10 | 3 | 3/9 | 0/3 | -5 | 13 |
| K.J. Williams | 16' 59'' | 12 | 3 | 4 | 4/9 | 1/4 | +15 | 14 |
| Cyrille Eliezer-Vanerot | 16' 05'' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | -16 | 4 |
| Essome Miyem | 15' 35'' | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0/2 | -18 | -6 |
| Jean Noba | 2' 08'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.