Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
Elan Chalon| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 13 | 25 | 30 | 30 | 98 |
| Elan Chalon | 22 | 13 | 25 | 19 | 79 |
Cholet Basket s'impose 98-79 contre Elan Chalon (écart de 19 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 22 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 15-0 (Q2, 16'-20').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Jamuni McNeace (16 pts, 9 reb, 0 ast (eval 21)).
100%
Max Cholet Basket
69%
Max Elan Chalon
100%
Final Cholet Basket
0 pts
Elan Chalon
15 pts
Cholet
Cholet signe un run de 15-0 au Q2 (minutes 16' à 20'). Un partiel qui a fait basculer le match.
24 BP
Elan Chalon
18 BP
Cholet
Elan Chalon a perdu 24 ballons contre 18 pour Cholet. 6 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
25 pts
Banc Elan Chalon
47 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 47 pts (+31) contre 25 pts (-40) pour Elan Chalon. Un écart de 22 points venant du banc.
19 pts
Elan Chalon Q4
30 pts
Cholet Q4
Elan Chalon n'a inscrit que 19 points contre 30 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 11 points dans un seul quart-temps.
13 pts
Elan Chalon Q2
25 pts
Cholet Q2
Elan Chalon n'a inscrit que 13 points contre 25 pour Cholet dans le Q2. Un écart de 12 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 24' 47'' | 10 | 6 | 5 | 5/10 | 0/0 | +15 | 16 |
| Mohamed Diarra | 24' 29'' | 3 | 9 | 2 | 0/7 | 0/3 | +10 | 9 |
| Jamuni McNeace | 24' 17'' | 16 | 9 | 0 | 8/12 | 0/0 | +16 | 21 |
| Nathan De Sousa | 22' 12'' | 11 | 3 | 4 | 3/9 | 0/3 | +18 | 10 |
| Digué Diawara | 18' 26'' | 11 | 3 | 1 | 5/10 | 1/4 | +5 | 7 |
| Chibuzo Agbo | 17' 09'' | 5 | 2 | 4 | 2/7 | 1/6 | +5 | 6 |
| T.J. Campbell | 15' 50'' | 7 | 4 | 2 | 2/6 | 1/4 | -1 | 8 |
| Qudus Wahab | 15' 47'' | 6 | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | +3 | 9 |
| Isaiah Miles | 15' 32'' | 9 | 6 | 1 | 3/6 | 2/4 | +9 | 9 |
| Daylen Kountz | 14' 50'' | 12 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 | +2 | 11 |
| Aaron Towo-Nansi | 6' 47'' | 8 | 0 | 2 | 2/4 | 1/2 | +13 | 8 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hill | 33' 53'' | 7 | 6 | 10 | 3/12 | 1/5 | -11 | 10 |
| Zac Cuthbertson | 33' 05'' | 11 | 4 | 2 | 1/5 | 0/3 | -13 | 12 |
| Nate Darling | 27' 00'' | 13 | 2 | 4 | 5/11 | 2/7 | -5 | 9 |
| Justyn Mutts | 25' 02'' | 6 | 3 | 0 | 2/5 | 1/4 | -24 | 3 |
| Lionel Gaudoux | 22' 44'' | 17 | 11 | 2 | 6/11 | 0/0 | -2 | 21 |
| Yohan Choupas | 22' 08'' | 8 | 0 | 0 | 3/7 | 2/6 | -19 | 2 |
| Clarence Nadolny | 12' 29'' | 3 | 4 | 4 | 1/3 | 0/0 | -10 | 7 |
| Obinna Anochili-Killen | 11' 20'' | 7 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 |
| Yanis Tonnellier | 9' 17'' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | -9 | 2 |
| Akram Naji | 3' 11'' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | -2 | 3 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.