Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
JDA Dijon Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 23 | 29 | 29 | 30 | 111 |
| JDA Dijon Basket | 15 | 24 | 21 | 14 | 74 |
Cholet Basket s'impose 111-74 contre JDA Dijon Basket (écart de 37 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 39 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Dijon 12-0 (Q3, 23'-25').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Chibuzo Agbo (31 pts, 1 reb, 1 ast (eval 30)).
100%
Max Cholet Basket
53%
Max JDA Dijon Basket
100%
Final Cholet Basket
0 pts
JDA Dijon
10 pts
Cholet
Cholet signe un run de 10-0 au Q3 (minutes 27' à 28'). Un partiel qui a fait basculer le match.
18 BP
JDA Dijon
13 BP
Cholet
JDA Dijon a perdu 18 ballons contre 13 pour Cholet. 5 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
25 R.Off
JDA Dijon
31 R.Off
Cholet
Cholet a capté 31 rebonds offensifs contre 25 pour JDA Dijon. Environ 7 points de 2e chance supplémentaires.
12 pts
Banc JDA Dijon
41 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 41 pts (+68) contre 12 pts (-74) pour JDA Dijon. Un écart de 29 points venant du banc.
14 pts
JDA Dijon Q4
30 pts
Cholet Q4
JDA Dijon n'a inscrit que 14 points contre 30 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 16 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chibuzo Agbo | 22' 08'' | 31 | 1 | 1 | 9/11 | 7/8 | +33 | 30 |
| Gerald Ayayi | 21' 26'' | 18 | 6 | 2 | 7/13 | 1/3 | +39 | 21 |
| Keshawn Justice | 20' 50'' | 5 | 4 | 2 | 2/8 | 1/5 | +6 | 7 |
| Nathan De Sousa | 19' 20'' | 10 | 4 | 5 | 2/7 | 1/5 | +8 | 14 |
| Mohamed Diarra | 19' 11'' | 6 | 7 | 5 | 1/1 | 1/1 | +31 | 20 |
| Qudus Wahab | 18' 47'' | 6 | 7 | 1 | 1/3 | 0/0 | +13 | 8 |
| Jamuni McNeace | 18' 20'' | 2 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | +21 | 4 |
| Noah Locke | 18' 08'' | 17 | 4 | 0 | 5/9 | 4/7 | +2 | 15 |
| Digué Diawara | 16' 42'' | 6 | 2 | 3 | 1/3 | 1/3 | +2 | 9 |
| T.J. Campbell | 14' 20'' | 8 | 0 | 5 | 2/4 | 2/4 | +24 | 9 |
| Aaron Towo-Nansi | 7' 59'' | 2 | 0 | 4 | 0/1 | 0/1 | +3 | 5 |
| Sublime Gbiegba | 2' 53'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | +3 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 29' 05'' | 18 | 2 | 1 | 4/13 | 1/8 | -21 | 11 |
| Kregor Hermet | 28' 56'' | 17 | 7 | 4 | 6/12 | 3/5 | -18 | 22 |
| Jordan Barnett | 27' 27'' | 9 | 9 | 1 | 3/9 | 0/5 | -29 | 13 |
| Axel Julien | 26' 50'' | 1 | 1 | 5 | 0/4 | 0/3 | -33 | -2 |
| Justin Bibbins | 26' 41'' | 17 | 3 | 7 | 5/9 | 3/6 | -10 | 21 |
| David Holston | 21' 11'' | 3 | 2 | 4 | 1/7 | 1/6 | -21 | 0 |
| Tariq Owens | 19' 35'' | 9 | 5 | 1 | 4/5 | 1/2 | -24 | 13 |
| Robin Ducoté | 17' 26'' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | -26 | 0 |
| Mervyn Muamba | 2' 53'' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -3 | -1 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.