Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
Limoges CSP| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 27 | 19 | 20 | 25 | 91 |
| Limoges CSP | 22 | 27 | 15 | 24 | 88 |
Cholet Basket s'impose 91-88 contre Limoges CSP (écart de 3 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 22 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 11-0 (Q3, 26'-29').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Gavin Ware (20 pts, 14 reb, 3 ast (eval 33)).
99%
Max Cholet Basket
73%
Max Limoges CSP
94%
Final Cholet Basket
Moments clés
6/17 (35.3%)
Limoges CSP
11/23 (47.8%)
Cholet
Cholet a inscrit 33 points à 3 pts contre 18 pour Limoges CSP. Un écart de 15 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (3 pts).
0 pts
Limoges CSP
11 pts
Cholet
Cholet signe un run de 11-0 au Q3 (minutes 26' à 29'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diarra | 26' 47'' | 5 | 6 | 4 | 2/5 | 1/3 | +3 | 13 |
| Gerald Ayayi | 26' 38'' | 23 | 5 | 4 | 6/10 | 1/1 | +18 | 27 |
| T.J. Campbell | 24' 41'' | 13 | 0 | 3 | 4/6 | 3/5 | +5 | 11 |
| Jamuni McNeace | 23' 27'' | 10 | 8 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0 | 12 |
| DeAndre Gholston | 20' 05'' | 10 | 2 | 2 | 3/8 | 2/4 | 0 | 8 |
| Nathan De Sousa | 17' 53'' | 16 | 2 | 2 | 4/7 | 0/0 | -3 | 15 |
| Keshawn Justice | 17' 29'' | 6 | 2 | 1 | 2/7 | 2/5 | +9 | 3 |
| Chibuzo Agbo | 15' 47'' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 | -1 | 5 |
| Qudus Wahab | 12' 17'' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | -6 | 4 |
| Digué Diawara | 11' 02'' | 0 | 4 | 0 | 0/5 | 0/2 | -12 | 0 |
| Aaron Towo-Nansi | 3' 59'' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | +2 | -1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Ware | 26' 59'' | 20 | 14 | 3 | 10/16 | 0/0 | +13 | 33 |
| Nicolas Lang | 26' 50'' | 17 | 0 | 0 | 5/10 | 1/4 | +2 | 12 |
| Frank Mason III | 23' 54'' | 8 | 3 | 4 | 3/9 | 1/3 | +12 | 7 |
| Leon Stergar | 22' 44'' | 12 | 3 | 5 | 4/7 | 1/3 | +2 | 14 |
| Justin Lewis | 21' 50'' | 8 | 4 | 0 | 2/5 | 0/1 | -4 | 11 |
| Mamadou Guisse | 20' 41'' | 7 | 2 | 3 | 3/7 | 0/1 | +1 | 8 |
| Hugo Invernizzi | 18' 12'' | 9 | 4 | 3 | 3/5 | 2/3 | +1 | 11 |
| Théo Magrit | 16' 08'' | 2 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | -15 | 0 |
| Nikola Jovanovic | 13' 02'' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | -16 | -1 |
| Armaan Franklin | 9' 50'' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | -11 | 6 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.