Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
Paris Basketball| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 27 | 29 | 18 | 19 | 93 |
| Paris Basketball | 24 | 20 | 24 | 31 | 99 |
Paris Basketball s'impose 99-93 contre Cholet Basket (écart de 6 points).
Paris Basketball a mené pendant environ 4 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 13-0 (Q2, 10'-13').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nadir Hifi (25 pts, 0 reb, 6 ast (eval 26)).
82%
Max Cholet Basket
99%
Max Paris Basketball
99%
Final Paris Basketball
Moments clés
8/28 (28.6%)
Cholet
19/45 (42.2%)
Paris
Paris a inscrit 57 points à 3 pts contre 24 pour Cholet. Un écart de 33 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (6 pts).
19 pts
Cholet Q4
31 pts
Paris Q4
Cholet n'a inscrit que 19 points contre 31 pour Paris dans le Q4. Un écart de 12 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Cholet
10 pts
Paris
Paris signe un run de 10-0 au Q4 (minutes 36' à 38'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chibuzo Agbo | 24' 47'' | 9 | 7 | 0 | 3/6 | 1/4 | -4 | 13 |
| Gerald Ayayi | 24' 17'' | 18 | 2 | 0 | 4/14 | 1/6 | +1 | 7 |
| Mohamed Diarra | 24' 02'' | 2 | 4 | 5 | 1/3 | 0/1 | -2 | 12 |
| Jamuni McNeace | 20' 29'' | 17 | 5 | 1 | 8/11 | 0/0 | +4 | 17 |
| T.J. Campbell | 18' 02'' | 15 | 1 | 4 | 5/8 | 5/7 | +4 | 15 |
| Keshawn Justice | 17' 41'' | 4 | 6 | 0 | 2/5 | 0/3 | -11 | 7 |
| Qudus Wahab | 17' 12'' | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | -2 | 9 |
| Noah Locke | 15' 44'' | 7 | 2 | 0 | 3/8 | 1/4 | -7 | 4 |
| Digué Diawara | 15' 41'' | 12 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | -6 | 13 |
| Nathan De Sousa | 14' 21'' | 3 | 2 | 8 | 1/6 | 0/1 | -10 | 5 |
| Aaron Towo-Nansi | 7' 50'' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | +3 | -2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Morgan | 23' 23'' | 3 | 1 | 2 | 1/5 | 1/4 | +9 | 4 |
| Justin Robinson | 23' 17'' | 21 | 3 | 4 | 5/11 | 3/9 | +5 | 16 |
| Léopold Cavaliere | 20' 02'' | 6 | 7 | 1 | 3/4 | 0/0 | +2 | 11 |
| Nadir Hifi | 19' 14'' | 25 | 0 | 6 | 6/11 | 5/7 | +14 | 26 |
| Daulton Hommes | 19' 02'' | 21 | 2 | 0 | 8/13 | 5/10 | +21 | 16 |
| Allan Dokossi | 17' 53'' | 2 | 8 | 3 | 1/2 | 0/0 | -4 | 14 |
| Sebastian Herrera | 16' 30'' | 8 | 1 | 2 | 2/6 | 2/6 | +7 | 8 |
| Jared Rhoden | 13' 53'' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | -8 | -1 |
| Amath M'Baye | 13' 50'' | 6 | 1 | 2 | 2/4 | 2/3 | -8 | 6 |
| Joël Ayayi | 13' 12'' | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | -3 | 2 |
| Yakuba Ouattara | 10' 44'' | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 2 |
| Mouhamed Faye | 9' 05'' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -5 | 2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.