Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
SIG Strasbourg| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 27 | 24 | 23 | 18 | 92 |
| SIG Strasbourg | 24 | 23 | 18 | 9 | 74 |
Cholet Basket s'impose 92-74 contre SIG Strasbourg (écart de 18 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 38 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 9-0 (Q2, 19'-21').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Marcus Keene (17 pts, 7 reb, 11 ast (eval 21)).
100%
Max Cholet Basket
55%
Max SIG Strasbourg
100%
Final Cholet Basket
19 pts
Banc SIG Strasbourg
45 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 45 pts (+3) contre 19 pts (-21) pour SIG Strasbourg. Un écart de 26 points venant du banc.
3/23 (13.0%)
SIG Strasbourg
9/23 (39.1%)
Cholet
Cholet a inscrit 27 points à 3 pts contre 9 pour SIG Strasbourg. Un écart de 18 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (18 pts).
0 pts
SIG Strasbourg
9 pts
Cholet
Cholet signe un run de 9-0 au Q2 (minutes 19' à 21'). Un partiel qui a fait basculer le match.
9 pts
SIG Strasbourg Q4
18 pts
Cholet Q4
SIG Strasbourg n'a inscrit que 9 points contre 18 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 9 points dans un seul quart-temps.
22 R.Off
SIG Strasbourg
27 R.Off
Cholet
Cholet a capté 27 rebonds offensifs contre 22 pour SIG Strasbourg. Environ 6 points de 2e chance supplémentaires.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 26' 11'' | 7 | 5 | 7 | 3/7 | 0/1 | +27 | 14 |
| T.J. Campbell | 24' 47'' | 10 | 2 | 5 | 4/8 | 1/3 | +22 | 12 |
| Jamuni McNeace | 21' 24'' | 7 | 10 | 1 | 3/10 | 0/0 | +19 | 12 |
| Chibuzo Agbo | 20' 50'' | 9 | 4 | 0 | 3/6 | 2/5 | -3 | 7 |
| Mohamed Diarra | 20' 32'' | 14 | 3 | 1 | 4/7 | 3/5 | +22 | 15 |
| Keshawn Justice | 19' 29'' | 3 | 4 | 0 | 1/6 | 1/5 | -4 | 2 |
| Nathan De Sousa | 18' 53'' | 18 | 2 | 3 | 7/10 | 2/2 | -4 | 16 |
| Qudus Wahab | 18' 38'' | 8 | 7 | 0 | 3/3 | 0/0 | -1 | 12 |
| Digué Diawara | 16' 20'' | 10 | 2 | 1 | 3/5 | 0/1 | +21 | 11 |
| Daylen Kountz | 11' 44'' | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 0/1 | -6 | 4 |
| Aaron Towo-Nansi | 1' 23'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Brown | 32' 08'' | 14 | 2 | 0 | 6/12 | 1/6 | -23 | 7 |
| Marcus Keene | 31' 23'' | 17 | 7 | 11 | 4/14 | 2/10 | -9 | 21 |
| William Pfister | 29' 47'' | 4 | 9 | 1 | 1/3 | 0/0 | -13 | 14 |
| Nelly Joseph | 28' 08'' | 10 | 7 | 0 | 4/7 | 0/0 | -18 | 13 |
| Abdoulaye Ndoye | 23' 11'' | 10 | 1 | 1 | 3/8 | 0/1 | -6 | 6 |
| Mike Davis Jr | 19' 14'' | 9 | 2 | 0 | 2/6 | 0/3 | -16 | 3 |
| Ben Gregg | 15' 56'' | 6 | 2 | 0 | 3/8 | 0/3 | -9 | 0 |
| Jean-Baptiste Maille | 11' 44'' | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | -4 | 5 |
| Fousseyni Traore | 7' 47'' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | +7 | 2 |
| Jahel Trefle | 0' 53'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | +1 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.