Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Cholet Basket
SLUC Nancy Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT4 | OT5 | OT6 | OT7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet Basket | 23 | 20 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 |
| SLUC Nancy Basket | 21 | 30 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 |
Cholet Basket s'impose 94-91 contre SLUC Nancy Basket (écart de 3 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 10 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 9-0 (Q4, 32'-34').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Mohamed Diarra (16 pts, 13 reb, 1 ast (eval 23)).
100%
Max Cholet Basket
76%
Max SLUC Nancy Basket
94%
Final Cholet Basket
Moments clés
29 pts
Banc SLUC Nancy
40 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 40 pts (-6) contre 29 pts (+2) pour SLUC Nancy. Un écart de 11 points venant du banc.
9 pts
SLUC Nancy Q4
17 pts
Cholet Q4
SLUC Nancy n'a inscrit que 9 points contre 17 pour Cholet dans le Q4. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
16 BP
SLUC Nancy
11 BP
Cholet
SLUC Nancy a perdu 16 ballons contre 11 pour Cholet. 5 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
0 pts
SLUC Nancy
9 pts
Cholet
Cholet signe un run de 9-0 au Q4 (minutes 32' à 34'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamuni McNeace | 30' 11'' | 18 | 10 | 0 | 8/13 | 0/0 | +9 | 21 |
| T.J. Campbell | 26' 47'' | 5 | 3 | 7 | 2/7 | 1/6 | +3 | 11 |
| Chibuzo Agbo | 25' 29'' | 2 | 5 | 1 | 1/9 | 0/6 | +4 | -3 |
| Keshawn Justice | 24' 50'' | 13 | 2 | 3 | 5/8 | 3/6 | +5 | 16 |
| Mohamed Diarra | 23' 29'' | 16 | 13 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0 | 23 |
| Nathan De Sousa | 22' 23'' | 17 | 3 | 5 | 6/9 | 3/5 | -4 | 16 |
| DeAndre Gholston | 20' 14'' | 12 | 2 | 3 | 2/5 | 0/2 | +12 | 15 |
| Gerald Ayayi | 19' 08'' | 5 | 3 | 0 | 1/10 | 1/3 | +4 | -4 |
| Digué Diawara | 17' 30'' | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 0/2 | -4 | 0 |
| Qudus Wahab | 13' 30'' | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | -5 | 2 |
| Aaron Towo-Nansi | 1' 38'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Gombauld | 42' 17'' | 21 | 13 | 2 | 5/15 | 1/4 | -8 | 26 |
| Phlandrous Fleming Jr | 37' 33'' | 14 | 6 | 2 | 5/17 | 3/10 | -1 | 10 |
| Enzo Goudou-Sinha | 28' 50'' | 10 | 1 | 4 | 3/10 | 3/9 | -8 | 7 |
| Kevin Marsillon-Noleo | 27' 20'' | 11 | 6 | 1 | 3/6 | 1/3 | +1 | 13 |
| Isaiah Cozart | 26' 59'' | 6 | 8 | 2 | 3/4 | 0/0 | -1 | 17 |
| Landers Nolley II | 26' 35'' | 15 | 4 | 5 | 4/11 | 4/9 | -1 | 14 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 16' 11'' | 10 | 0 | 4 | 5/7 | 0/1 | +5 | 12 |
| Mohammad Amini | 11' 36'' | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | -8 | -2 |
| Aundre Jordan Hyatt | 7' 44'' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | +6 | 2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.