Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Elan Chalon
SLUC Nancy Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan Chalon | 30 | 20 | 17 | 26 | 93 |
| SLUC Nancy Basket | 17 | 27 | 27 | 13 | 84 |
Elan Chalon s'impose 93-84 contre SLUC Nancy Basket (écart de 9 points).
Elan Chalon a mené pendant environ 34 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Nancy 12-0 (Q3, 23'-26').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Isaiah Cozart (12 pts, 9 reb, 1 ast (eval 24)).
99%
Max Elan Chalon
61%
Max SLUC Nancy Basket
99%
Final Elan Chalon
Moments clés
13 pts
SLUC Nancy Q4
26 pts
Elan Chalon Q4
SLUC Nancy n'a inscrit que 13 points contre 26 pour Elan Chalon dans le Q4. Un écart de 13 points dans un seul quart-temps.
17 pts
SLUC Nancy Q1
30 pts
Elan Chalon Q1
SLUC Nancy n'a inscrit que 17 points contre 30 pour Elan Chalon dans le Q1. Un écart de 13 points dans un seul quart-temps.
20 BP
SLUC Nancy
14 BP
Elan Chalon
SLUC Nancy a perdu 20 ballons contre 14 pour Elan Chalon. 6 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
19 pts
Banc SLUC Nancy
30 pts
Banc Elan Chalon
Le banc de Elan Chalon a inscrit 30 pts (-15) contre 19 pts (-16) pour SLUC Nancy. Un écart de 11 points venant du banc.
0 pts
SLUC Nancy
9 pts
Elan Chalon
Elan Chalon signe un run de 9-0 au Q1 (minutes 7' à 9'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justyn Mutts | 32' 44'' | 10 | 6 | 5 | 5/5 | 0/0 | +18 | 22 |
| Lionel Gaudoux | 30' 41'' | 14 | 3 | 4 | 6/11 | 0/0 | +9 | 16 |
| Jeremiah Hill | 28' 17'' | 20 | 7 | 5 | 9/22 | 2/8 | +14 | 16 |
| Zac Cuthbertson | 27' 11'' | 10 | 4 | 3 | 3/7 | 1/2 | +11 | 14 |
| Yohan Choupas | 21' 29'' | 9 | 2 | 2 | 2/3 | 2/2 | +8 | 12 |
| Matheo Leray | 18' 05'' | 7 | 0 | 2 | 3/6 | 1/2 | +1 | 8 |
| Jordan Tucker | 17' 27'' | 12 | 2 | 0 | 3/8 | 2/4 | -6 | 8 |
| Clarence Nadolny | 10' 38'' | 10 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 | -7 | 9 |
| Obinna Anochili-Killen | 7' 08'' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | +4 | -2 |
| Yanis Tonnellier | 6' 26'' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | -7 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Cozart | 35' 17'' | 12 | 9 | 1 | 5/5 | 0/0 | -7 | 24 |
| Phlandrous Fleming Jr | 32' 11'' | 18 | 4 | 8 | 7/12 | 4/5 | +2 | 17 |
| Landers Nolley II | 31' 42'' | 20 | 1 | 4 | 7/11 | 4/6 | -7 | 18 |
| Markis McDuffie | 28' 35'' | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/1 | -13 | 9 |
| Stéphane Gombauld | 27' 47'' | 8 | 5 | 2 | 4/9 | 0/3 | -4 | 12 |
| Mohammad Amini | 18' 14'' | 4 | 3 | 1 | 1/6 | 0/2 | -3 | 6 |
| Kevin Marsillon-Noleo | 15' 44'' | 13 | 4 | 0 | 5/7 | 1/2 | 0 | 14 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 5' 17'' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | -5 | -3 |
| Enzo Goudou-Sinha | 5' 08'' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | -8 | -1 |
| Alexandre Nfomoum-Lomby | 0' 06'' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.