Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
ESSM Le Portel
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSM Le Portel | 28 | 18 | 16 | 22 | 84 |
| Cholet Basket | 23 | 26 | 22 | 23 | 94 |
Cholet Basket s'impose 94-84 contre ESSM Le Portel (écart de 10 points).
Cholet Basket a mené pendant environ 29 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Cholet 16-0 (Q4, 37'-40').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Ivan Fevrier (19 pts, 5 reb, 1 ast (eval 24)).
83%
Max ESSM Le Portel
100%
Max Cholet Basket
100%
Final Cholet Basket
Moments clés
25 pts
Banc ESSM Le Portel
48 pts
Banc Cholet
Le banc de Cholet a inscrit 48 pts (+30) contre 25 pts (-1) pour ESSM Le Portel. Un écart de 23 points venant du banc.
0 pts
ESSM Le Portel
16 pts
Cholet
Cholet signe un run de 16-0 au Q4 (minutes 37' à 40'). Un partiel qui a fait basculer le match.
18 pts
ESSM Le Portel Q2
26 pts
Cholet Q2
ESSM Le Portel n'a inscrit que 18 points contre 26 pour Cholet dans le Q2. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Smith | 31' 59'' | 11 | 3 | 6 | 1/6 | 0/2 | -10 | 13 |
| Ivan Fevrier | 28' 32'' | 19 | 5 | 1 | 7/9 | 3/5 | -13 | 24 |
| Filip Kruslin | 26' 56'' | 12 | 3 | 5 | 3/6 | 1/4 | -7 | 12 |
| Bryce Wills | 26' 02'' | 7 | 8 | 4 | 3/8 | 0/2 | -20 | 11 |
| Greg Lee | 21' 44'' | 10 | 3 | 2 | 4/10 | 2/6 | +1 | 9 |
| Christopher Ebunangombe | 20' 20'' | 7 | 0 | 0 | 3/6 | 0/3 | +11 | 2 |
| Mathieu Boyer | 15' 57'' | 11 | 3 | 0 | 5/7 | 0/0 | -5 | 11 |
| Tyshaun Crawford | 15' 32'' | 5 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | -4 | 3 |
| Lahaou Konaté | 13' 05'' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/3 | -3 | -1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diarra | 26' 05'' | 16 | 14 | 2 | 5/9 | 1/3 | +2 | 23 |
| DeAndre Gholston | 24' 38'' | 15 | 5 | 3 | 5/14 | 2/6 | -3 | 15 |
| Digué Diawara | 23' 09'' | 3 | 9 | 1 | 1/7 | 0/3 | +22 | 8 |
| Keshawn Justice | 23' 08'' | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 1/5 | -7 | 2 |
| Chibuzo Agbo | 20' 20'' | 9 | 4 | 0 | 2/6 | 2/4 | +6 | 10 |
| Nathan De Sousa | 20' 05'' | 16 | 5 | 6 | 3/9 | 0/3 | +29 | 19 |
| Qudus Wahab | 17' 17'' | 10 | 9 | 0 | 5/7 | 0/0 | +5 | 14 |
| Aaron Towo-Nansi | 16' 56'' | 7 | 2 | 1 | 1/7 | 1/5 | +1 | 2 |
| Gerald Ayayi | 15' 42'' | 15 | 1 | 2 | 5/9 | 2/3 | +7 | 12 |
| T.J. Campbell | 12' 47'' | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0/2 | -12 | -2 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.