Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).

JDA Dijon Basket
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JDA Dijon Basket | 18 | 33 | 13 | 12 | 76 |
| Cholet Basket | 19 | 14 | 17 | 14 | 64 |
JDA Dijon Basket s'impose 76-64 contre Cholet Basket (écart de 12 points).
JDA Dijon Basket a mené pendant environ 28 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Dijon 12-0 (Q2, 17'-20').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Tariq Owens (13 pts, 6 reb, 1 ast (eval 15)).
100%
Max JDA Dijon Basket
58%
Max Cholet Basket
100%
Final JDA Dijon Basket
27 BP
Cholet
11 BP
JDA Dijon
Cholet a perdu 27 ballons contre 11 pour JDA Dijon. 16 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
14 pts
Cholet Q2
33 pts
JDA Dijon Q2
Cholet n'a inscrit que 14 points contre 33 pour JDA Dijon dans le Q2. Un écart de 19 points dans un seul quart-temps.
6/20 (30.0%)
Cholet
10/31 (32.3%)
JDA Dijon
JDA Dijon a inscrit 30 points à 3 pts contre 18 pour Cholet. Un écart de 12 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (12 pts).
0 pts
Cholet
12 pts
JDA Dijon
JDA Dijon signe un run de 12-0 au Q2 (minutes 17' à 20'). Un partiel qui a fait basculer le match.
10/14 (71.4%)
Cholet
16/19 (84.2%)
JDA Dijon
Cholet a raté 4 lancers (71.4%) contre 3 ratés pour JDA Dijon (84.2%). 6 points d'écart aux lancers dans un match à 12 pts.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Barnett | 29' 38'' | 8 | 5 | 2 | 3/7 | 0/3 | +4 | 9 |
| Gregor Hrovat | 29' 02'' | 14 | 3 | 5 | 4/11 | 1/6 | +23 | 14 |
| Tariq Owens | 28' 14'' | 13 | 6 | 1 | 5/9 | 3/5 | +10 | 15 |
| Justin Bibbins | 23' 42'' | 9 | 0 | 2 | 3/8 | 1/4 | +9 | 8 |
| Robin Ducoté | 22' 56'' | 6 | 1 | 0 | 2/6 | 2/4 | +12 | 4 |
| Quentin Losser | 22' 11'' | 7 | 4 | 3 | 2/5 | 0/0 | +10 | 9 |
| David Holston | 18' 08'' | 15 | 2 | 1 | 4/8 | 3/6 | +1 | 15 |
| Axel Julien | 17' 26'' | 2 | 1 | 4 | 1/2 | 0/1 | -9 | 5 |
| Zeke Moore | 8' 50'' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digué Diawara | 24' 02'' | 6 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | -14 | 6 |
| Chibuzo Agbo | 21' 50'' | 7 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | -12 | 1 |
| T.J. Campbell | 21' 20'' | 8 | 2 | 3 | 2/4 | 2/4 | -9 | 9 |
| Gerald Ayayi | 21' 17'' | 7 | 6 | 2 | 3/9 | 1/4 | +16 | 4 |
| Jamuni McNeace | 20' 32'' | 10 | 5 | 0 | 5/6 | 0/0 | +10 | 8 |
| Qudus Wahab | 19' 08'' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | -24 | 3 |
| Isaiah Miles | 18' 32'' | 5 | 7 | 0 | 2/6 | 1/4 | -4 | 8 |
| Daylen Kountz | 17' 57'' | 11 | 4 | 1 | 5/8 | 1/1 | -23 | 12 |
| Mohamed Diarra | 16' 41'' | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | +3 | 5 |
| Nathan De Sousa | 14' 17'' | 6 | 3 | 4 | 1/4 | 0/1 | +2 | 6 |
| Aaron Towo-Nansi | 4' 33'' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | -5 | -4 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.