Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).

JDA Dijon Basket
SIG Strasbourg| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JDA Dijon Basket | 23 | 17 | 27 | 28 | 95 |
| SIG Strasbourg | 20 | 23 | 26 | 20 | 89 |
JDA Dijon Basket s'impose 95-89 contre SIG Strasbourg (écart de 6 points).
JDA Dijon Basket a mené pendant environ 18 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Strasbourg 10-0 (Q2, 20'-22').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : David Holston (29 pts, 1 reb, 8 ast (eval 35)).
100%
Max JDA Dijon Basket
83%
Max SIG Strasbourg
100%
Final JDA Dijon Basket
Moments clés
7/25 (28.0%)
SIG Strasbourg
12/27 (44.4%)
JDA Dijon
JDA Dijon a inscrit 36 points à 3 pts contre 21 pour SIG Strasbourg. Un écart de 15 points venant uniquement du tir longue distance, soit plus que l'écart final (6 pts).
20 pts
SIG Strasbourg Q4
28 pts
JDA Dijon Q4
SIG Strasbourg n'a inscrit que 20 points contre 28 pour JDA Dijon dans le Q4. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
0 pts
SIG Strasbourg
10 pts
JDA Dijon
JDA Dijon signe un run de 10-0 au Q3 (minutes 27' à 28'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Barnett | 36' 17'' | 18 | 1 | 2 | 6/12 | 4/7 | +5 | 18 |
| Justin Bibbins | 30' 50'' | 11 | 4 | 5 | 3/8 | 1/3 | +3 | 13 |
| Gregor Hrovat | 27' 35'' | 18 | 5 | 3 | 4/7 | 2/4 | 0 | 21 |
| David Holston | 21' 53'' | 29 | 1 | 8 | 7/11 | 5/7 | +16 | 35 |
| Robin Ducoté | 20' 44'' | 7 | 2 | 2 | 3/8 | 0/3 | +11 | 6 |
| Quentin Losser | 20' 02'' | 10 | 6 | 0 | 4/8 | 0/0 | +2 | 6 |
| Tariq Owens | 15' 53'' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | -4 | 3 |
| Axel Julien | 13' 29'' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | -6 | -4 |
| Zeke Moore | 13' 23'' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | +3 | 5 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Brown | 32' 08'' | 21 | 3 | 2 | 7/11 | 3/6 | -6 | 24 |
| Ben Gregg | 31' 56'' | 14 | 4 | 1 | 3/6 | 1/4 | 0 | 15 |
| Marcus Keene | 29' 35'' | 13 | 3 | 6 | 3/14 | 0/6 | -2 | 7 |
| Nelly Joseph | 27' 20'' | 14 | 7 | 2 | 5/8 | 0/0 | +14 | 16 |
| Mike Davis Jr | 25' 42'' | 11 | 6 | 1 | 3/10 | 2/8 | -9 | 8 |
| Abdoulaye Ndoye | 24' 54'' | 11 | 3 | 3 | 4/6 | 1/1 | +6 | 14 |
| Jean-Baptiste Maille | 10' 50'' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -9 | 1 |
| William Pfister | 9' 51'' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | -19 | 6 |
| Fousseyni Traore | 7' 50'' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | -5 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.