Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
30ème journée · Betclic ÉLITE 2025-2026 · samedi 16 mai 2026
JL Bourg Basket
BCM Gravelines-Dunkerque| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JL Bourg Basket | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 |
| BCM Gravelines-Dunkerque | 19 | 19 | 22 | 18 | 78 |
JL Bourg Basket s'impose 95-78 contre BCM Gravelines-Dunkerque (écart de 17 points).
JL Bourg Basket a mené pendant environ 33 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Bourg-en-Bresse 10-0 (Q1, 7'-12').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : William McDowell-White (17 pts, 3 reb, 5 ast (eval 20)).
100%
Max JL Bourg Basket
61%
Max BCM Gravelines-Dunkerque
100%
Final JL Bourg Basket
0 pts
BCM Gravelines-Dunkerque
10 pts
JL Bourg
JL Bourg signe un run de 10-0 au Q1 (minutes 7' à 12'). Un partiel qui a fait basculer le match.
28 pts
Banc BCM Gravelines-Dunkerque
44 pts
Banc JL Bourg
Le banc de JL Bourg a inscrit 44 pts (+55) contre 28 pts (-51) pour BCM Gravelines-Dunkerque. Un écart de 16 points venant du banc.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Both Tut Gach | 27' 53'' | 10 | 2 | 1 | 4/9 | 2/4 | +1 | 9 |
| Assemian Moulare | 27' 26'' | 8 | 5 | 0 | 2/10 | 1/7 | +5 | -1 |
| Ricardo Lindo Jr | 24' 44'' | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 13 |
| Darius McGhee | 22' 44'' | 9 | 3 | 6 | 3/8 | 2/6 | +16 | 13 |
| William McDowell-White | 22' 05'' | 17 | 3 | 5 | 6/8 | 4/4 | +8 | 20 |
| Antony Labanca | 21' 47'' | 6 | 2 | 2 | 2/6 | 2/5 | +13 | 5 |
| Tajuan Agee | 18' 24'' | 11 | 6 | 4 | 4/8 | 1/4 | +6 | 16 |
| Tre Mitchell | 18' 00'' | 13 | 4 | 1 | 4/8 | 1/2 | +18 | 14 |
| Yvann Mbaya | 13' 56'' | 11 | 5 | 1 | 4/4 | 0/0 | +8 | 15 |
| Leni Monnet | 1' 17'' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | +4 | 0 |
| Louka Milanese | 1' 17'' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | +4 | 1 |
| Khadim Kane | 0' 38'' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | +2 | 2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lewis II | 32' 59'' | 15 | 2 | 2 | 6/10 | 1/5 | -8 | 12 |
| Chris Babb | 28' 30'' | 14 | 3 | 2 | 3/8 | 3/7 | -8 | 11 |
| Jacob Gilyard | 28' 17'' | 4 | 3 | 6 | 1/6 | 1/5 | -16 | 6 |
| Valentin Chery | 25' 59'' | 13 | 5 | 2 | 6/7 | 0/0 | -2 | 19 |
| David Joplin | 25' 38'' | 4 | 5 | 2 | 2/6 | 0/3 | 0 | 6 |
| Edon Maxhuni | 18' 05'' | 20 | 1 | 0 | 7/9 | 4/5 | -3 | 18 |
| Bruno Cingala-Mata | 13' 26'' | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | -13 | -1 |
| Gauthier Denis | 11' 30'' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -9 | -1 |
| Louka Letailleur | 9' 27'' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | -19 | 2 |
| Soren Bracq | 6' 17'' | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | -7 | 5 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.