Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
Nanterre 92
Limoges CSP| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanterre 92 | 15 | 28 | 26 | 22 | 91 |
| Limoges CSP | 22 | 21 | 25 | 21 | 89 |
Nanterre 92 s'impose 91-89 contre Limoges CSP (écart de 2 points).
Nanterre 92 a mené pendant environ 18 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Limoges 14-0 (Q3, 29'-31').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nicolas Lang (22 pts, 2 reb, 6 ast (eval 25)).
86%
Max Nanterre 92
72%
Max Limoges CSP
86%
Final Nanterre 92
Moments clés
0 pts
Limoges CSP
9 pts
Nanterre
Nanterre signe un run de 9-0 au Q3 (minutes 21' à 23'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Senglin | 31' 26'' | 3 | 4 | 4 | 1/5 | 1/4 | +2 | 8 |
| Benjamin Sene | 26' 11'' | 15 | 2 | 8 | 7/13 | 1/6 | +5 | 19 |
| Mathis Dossou-Yovo | 25' 50'' | 16 | 1 | 1 | 5/11 | 0/0 | +1 | 8 |
| Lucas Dussoulier | 23' 14'' | 14 | 3 | 2 | 5/5 | 4/4 | -2 | 20 |
| Donta Scott | 22' 59'' | 15 | 3 | 3 | 6/8 | 3/5 | +11 | 19 |
| Zakai Zeigler | 18' 35'' | 15 | 2 | 7 | 5/9 | 3/4 | -1 | 16 |
| Roko Prkacin | 17' 02'' | 4 | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | -9 | 11 |
| Mitchell Saxen | 14' 12'' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | +1 | 0 |
| Paul Lacombe | 13' 42'' | 6 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | +3 | 4 |
| Hugo Yimga-Moukouri | 6' 53'' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | -1 | 3 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Lang | 34' 17'' | 22 | 2 | 6 | 7/11 | 5/7 | -6 | 25 |
| Leon Stergar | 30' 14'' | 10 | 2 | 3 | 2/6 | 1/2 | -1 | 10 |
| Frank Mason III | 30' 08'' | 19 | 2 | 4 | 6/11 | 3/5 | -1 | 21 |
| Hugo Invernizzi | 25' 50'' | 6 | 8 | 6 | 2/5 | 1/3 | +2 | 15 |
| Nikola Jovanovic | 22' 09'' | 8 | 1 | 0 | 3/6 | 0/0 | -15 | 5 |
| Justin Lewis | 16' 20'' | 8 | 2 | 3 | 2/4 | 2/3 | -4 | 11 |
| Gavin Ware | 15' 38'' | 11 | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | +11 | 15 |
| Armaan Franklin | 12' 47'' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | +6 | 2 |
| Vincent Amsellem | 12' 47'' | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 0/1 | -2 | -1 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.