Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).

Paris Basketball
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris Basketball | 29 | 26 | 24 | 28 | 107 |
| Cholet Basket | 23 | 25 | 15 | 21 | 84 |
Paris Basketball s'impose 107-84 contre Cholet Basket (écart de 23 points).
Paris Basketball a mené pendant environ 39 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Paris 9-0 (Q1, 0'-2').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nadir Hifi (19 pts, 1 reb, 6 ast (eval 20)).
100%
Max Paris Basketball
54%
Max Cholet Basket
100%
Final Paris Basketball
21 R.Off
Cholet
33 R.Off
Paris
Paris a capté 33 rebonds offensifs contre 21 pour Cholet. Environ 13 points de 2e chance supplémentaires.
22 pts
Banc Cholet
46 pts
Banc Paris
Le banc de Paris a inscrit 46 pts (+46) contre 22 pts (-61) pour Cholet. Un écart de 24 points venant du banc.
0 pts
Cholet
9 pts
Paris
Paris signe un run de 9-0 au Q1 (minutes 0' à 2'). Un partiel qui a fait basculer le match.
15 pts
Cholet Q3
24 pts
Paris Q3
Cholet n'a inscrit que 15 points contre 24 pour Paris dans le Q3. Un écart de 9 points dans un seul quart-temps.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léopold Cavaliere | 22' 12'' | 6 | 8 | 3 | 3/4 | 0/1 | +15 | 13 |
| Nadir Hifi | 21' 47'' | 19 | 1 | 6 | 6/9 | 2/5 | +11 | 20 |
| Jared Rhoden | 20' 09'' | 14 | 4 | 1 | 5/7 | 2/3 | +19 | 18 |
| Amath M'Baye | 19' 53'' | 16 | 4 | 1 | 6/10 | 4/7 | +12 | 16 |
| Joël Ayayi | 19' 17'' | 6 | 4 | 3 | 2/6 | 1/3 | +12 | 8 |
| Justin Robinson | 18' 20'' | 17 | 3 | 3 | 5/11 | 3/5 | +12 | 16 |
| Lamar Stevens | 17' 50'' | 10 | 2 | 1 | 4/6 | 2/2 | +15 | 13 |
| Allan Dokossi | 17' 29'' | 3 | 8 | 3 | 1/1 | 0/0 | +22 | 10 |
| Jeremy Morgan | 14' 56'' | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | -7 | 7 |
| Mouhamed Faye | 11' 57'' | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | +8 | 9 |
| Yakuba Ouattara | 9' 26'' | 2 | 2 | 0 | 1/6 | 0/4 | +4 | 0 |
| Ismael Bako | 6' 48'' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | -8 | 1 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diarra | 23' 30'' | 12 | 3 | 1 | 4/8 | 1/2 | -4 | 13 |
| Gerald Ayayi | 23' 00'' | 17 | 4 | 4 | 5/8 | 2/5 | -19 | 14 |
| Chibuzo Agbo | 22' 08'' | 19 | 3 | 0 | 6/9 | 5/8 | -16 | 20 |
| Digué Diawara | 21' 38'' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | -7 | 7 |
| DeAndre Gholston | 21' 11'' | 9 | 0 | 2 | 3/7 | 2/6 | -8 | 5 |
| Keshawn Justice | 19' 17'' | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 0/2 | -20 | 0 |
| Nathan De Sousa | 19' 14'' | 14 | 4 | 3 | 5/9 | 1/2 | -5 | 15 |
| T.J. Campbell | 18' 08'' | 3 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | -18 | 7 |
| Qudus Wahab | 16' 30'' | 2 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | -19 | 1 |
| Aaron Towo-Nansi | 15' 30'' | 1 | 0 | 4 | 0/4 | 0/3 | +1 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.