Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
SIG Strasbourg
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG Strasbourg | 25 | 22 | 24 | 23 | 94 |
| Cholet Basket | 28 | 12 | 19 | 30 | 89 |
SIG Strasbourg s'impose 94-89 contre Cholet Basket (écart de 5 points).
SIG Strasbourg a mené pendant environ 34 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Strasbourg 12-0 (Q2, 11'-15').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Nelly Joseph (12 pts, 9 reb, 2 ast (eval 20)).
99%
Max SIG Strasbourg
57%
Max Cholet Basket
99%
Final SIG Strasbourg
Moments clés
12 pts
Cholet Q2
22 pts
SIG Strasbourg Q2
Cholet n'a inscrit que 12 points contre 22 pour SIG Strasbourg dans le Q2. Un écart de 10 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Cholet
12 pts
SIG Strasbourg
SIG Strasbourg signe un run de 12-0 au Q2 (minutes 11' à 15'). Un partiel qui a fait basculer le match.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelly Joseph | 33' 35'' | 12 | 9 | 2 | 5/7 | 0/0 | +2 | 20 |
| Louis Labeyrie | 32' 54'' | 8 | 12 | 1 | 3/11 | 2/7 | +5 | 15 |
| Abdoulaye Ndoye | 27' 50'' | 18 | 3 | 3 | 8/10 | 0/0 | +6 | 19 |
| Marcus Keene | 26' 50'' | 21 | 2 | 4 | 5/12 | 4/8 | +4 | 20 |
| Gabe Brown | 26' 12'' | 3 | 0 | 1 | 1/7 | 1/7 | -4 | -3 |
| Mike Davis Jr | 21' 27'' | 17 | 3 | 0 | 5/13 | 3/8 | +4 | 12 |
| Jean-Baptiste Maille | 11' 14'' | 2 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 | -3 | 10 |
| Jahel Trefle | 7' 50'' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | +8 | 2 |
| Ben Gregg | 6' 29'' | 10 | 1 | 0 | 3/4 | 3/4 | -1 | 10 |
| Fousseyni Traore | 5' 47'' | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | +4 | 6 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diarra | 23' 42'' | 8 | 2 | 2 | 3/5 | 0/1 | -16 | 9 |
| Keshawn Justice | 22' 17'' | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/1 | +8 | 6 |
| Chibuzo Agbo | 20' 59'' | 10 | 4 | 2 | 1/2 | 1/1 | +7 | 12 |
| Noah Locke | 20' 41'' | 17 | 3 | 2 | 6/12 | 5/9 | -16 | 15 |
| Digué Diawara | 19' 38'' | 10 | 5 | 0 | 2/5 | 1/2 | -14 | 13 |
| T.J. Campbell | 19' 32'' | 13 | 0 | 5 | 5/9 | 3/6 | +2 | 12 |
| Gerald Ayayi | 19' 17'' | 9 | 4 | 1 | 3/9 | 1/2 | +7 | 8 |
| Jamuni McNeace | 18' 20'' | 8 | 3 | 2 | 4/6 | 0/0 | -4 | 9 |
| Nathan De Sousa | 15' 21'' | 8 | 1 | 5 | 2/7 | 0/1 | -5 | 7 |
| Qudus Wahab | 14' 32'' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | +8 | 0 |
| Aaron Towo-Nansi | 5' 48'' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | -2 | 3 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.