Analyse purement statistique
Cette page est une analyse basée sur les données du boxscore, du play-by-play et de la win probability. Elle ne reflète pas nécessairement la réalité du match vu sur le terrain (tactiques, arbitrage, ambiance, fatigue, etc.).
SLUC Nancy Basket
Cholet Basket| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SLUC Nancy Basket | 29 | 19 | 23 | 20 | 91 |
| Cholet Basket | 21 | 22 | 20 | 24 | 87 |
SLUC Nancy Basket s'impose 91-87 contre Cholet Basket (écart de 4 points).
SLUC Nancy Basket a mené pendant environ 37 minutes sur 40.
Le plus gros partiel du match : Nancy 13-0 (Q2, 17'-21').
Facteurs clés de la défaite :
MVP statistique : Landers Nolley II (24 pts, 7 reb, 2 ast (eval 27)).
99%
Max SLUC Nancy Basket
56%
Max Cholet Basket
97%
Final SLUC Nancy Basket
Moments clés
21 pts
Cholet Q1
29 pts
SLUC Nancy Q1
Cholet n'a inscrit que 21 points contre 29 pour SLUC Nancy dans le Q1. Un écart de 8 points dans un seul quart-temps.
0 pts
Cholet
13 pts
SLUC Nancy
SLUC Nancy signe un run de 13-0 au Q2 (minutes 17' à 21'). Un partiel qui a fait basculer le match.
20 BP
Cholet
14 BP
SLUC Nancy
Cholet a perdu 20 ballons contre 14 pour SLUC Nancy. 6 ballons de plus, soit autant de possessions gaspillées.
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landers Nolley II | 36' 32'' | 24 | 7 | 2 | 6/12 | 3/6 | +8 | 27 |
| Mohammad Amini | 35' 32'' | 8 | 5 | 4 | 3/4 | 1/1 | +14 | 14 |
| Phlandrous Fleming Jr | 26' 23'' | 15 | 2 | 8 | 5/9 | 1/4 | +4 | 17 |
| Stéphane Gombauld | 24' 23'' | 22 | 5 | 1 | 7/15 | 2/4 | +1 | 21 |
| Aundre Jordan Hyatt | 21' 35'' | 12 | 3 | 0 | 5/8 | 2/4 | -3 | 14 |
| Kevin Marsillon-Noleo | 20' 05'' | 7 | 2 | 1 | 3/9 | 1/3 | -1 | 6 |
| Enzo Goudou-Sinha | 16' 02'' | 2 | 0 | 3 | 0/3 | 0/3 | -8 | 2 |
| Isaiah Cozart | 14' 59'' | 0 | 5 | 0 | 0/4 | 0/0 | +2 | 1 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 4' 35'' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | +3 | 2 |
| Joueur | Min | Pts | Reb | Pd | FG | 3PT | +/- | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Campbell | 25' 56'' | 10 | 2 | 6 | 3/9 | 1/4 | +2 | 13 |
| Mohamed Diarra | 22' 30'' | 5 | 7 | 1 | 1/4 | 1/1 | +1 | 10 |
| Qudus Wahab | 20' 20'' | 12 | 6 | 0 | 6/9 | 0/0 | -2 | 12 |
| Digué Diawara | 20' 17'' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | -3 | 1 |
| Gerald Ayayi | 19' 56'' | 18 | 5 | 1 | 6/9 | 3/3 | +14 | 18 |
| Isaiah Miles | 19' 35'' | 0 | 4 | 2 | 0/6 | 0/3 | -7 | 1 |
| Nathan De Sousa | 18' 17'' | 14 | 0 | 6 | 2/4 | 1/3 | -3 | 19 |
| Jamuni McNeace | 17' 38'' | 12 | 7 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0 | 13 |
| Chibuzo Agbo | 17' 05'' | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 2/6 | +1 | 4 |
| Daylen Kountz | 10' 50'' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | -21 | 0 |
| Aaron Towo-Nansi | 7' 44'' | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | -2 | 0 |
Données issues du boxscore et play-by-play. Win probability calculée par modèle statistique. Cette analyse ne reflète que les données disponibles et pas nécessairement la réalité complète du match.