Suivi des blessures et indisponibilités des joueurs
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| inconnue | inconnu | Absent | 27 mars 2026 | ||
| inconnue | inconnu | Absent | 29 mars 2026 | ||
| inconnue | inconnu | Absent | 4 avr. 2026 |
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| doigt | inconnu | Absent | 7 mars 2026 |
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| départ du club | inconnu | Absent | 18 févr. 2026 | ||
| départ du club | inconnu | Absent | 8 mars 2026 |
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| main | inconnu | Absent | 20 févr. 2026 |
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| luxation de l'épaule gauche | mai 2026 | Absent | 22 mars 2026 |
| Photo | Joueur | Blessure | Retour estimé | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| main | mai 2026 | Absent | 13 févr. 2026 | ||
| pied (voûte plantaire) | inconnu | Absent | 1 avr. 2026 |
Ces informations sont données à titre indicatif. Les dates de retour estimées ne sont pas officielles et les clubs ne communiquent pas toujours sur l'état de santé de leurs joueurs.